Für Importeure, Großhändler & OEM-Marken im Batteriebereich

1.5V AG Knopfzellen AG0–AG13 – OEM Silberoxid Batterie Hersteller

1.5V AG Knopfzellen AG0–AG13 – OEM Silberoxid Batterie Hersteller

Jetzt Anfrage Senden – Kostenlose Muster Sichern

Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit, und wir antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden.

OEM / ODM
Private Label möglich
Niedrige MOQ ab 1000 Stück
Antwort innerhalb von 24 Stunden
EU 2023/1542
EU 2023/1542 Compliance
PDF anzeigen →
CE
CE EU-Konformität
PDF anzeigen →
UN38.3
UN38.3 Test Summary
PDF anzeigen →
EPR
EPR Deutschland
PDF anzeigen →
EU REP
EU Authorized Rep.
PDF anzeigen →

AG Knopfzellen 1.5V – Vollständige Modellübersicht AG0 bis AG13

Modell Spannung Kapazität (mAh) Gewicht Durchmesser (mm) Höhe (mm)
AG0 (LR63 / 379 / LR521) 1.5V 10 mAh 0.21g 5.8 2.15
AG1 (LR60 / 364 / LR621) 1.5V 13 mAh 0.3g 6.8 2.15
AG2 (LR59 / 196 / LR726) 1.5V 25 mAh 0.45g 7.9 2.6
AG3 (LR41 / 192 / LR736) 1.5V 31 mAh 0.6g 7.9 3.6
AG4 (LR66 / 177 / LR626) 1.5V 18 mAh 0.35g 6.8 2.6
AG5 (LR48 / 193 / LR754) 1.5V 52 mAh 0.92g 7.9 5.4
AG6 (LR69 / 171 / LR921) 1.5V 33 mAh 0.55g 9.5 2.15
AG7 (LR57 / 195 / LR1121) 1.5V 44 mAh 0.69g 9.5 2.7
AG8 (LR55 / 191 / LR936) 1.5V 42 mAh 0.79g 11.9 2.15
AG9 (LR45 / 194 / LR936) 1.5V 56 mAh 0.88g 9.5 3.6
AG10 (LR54 / 189 / LR1130) 1.5V 72 mAh 1.11g 11.6 3.1
AG11 (LR58 / 162 / LR721) 1.5V 21 mAh 0.36g 7.9 2.15
AG12 (LR43 / 186 / LR1142) 1.5V 108 mAh 1.5g 11.6 4.2
AG13 (LR44 / 76A / LR1154) 1.5V 145 mAh 1.92g 11.6 5.4
Hinweis: Technische Daten dienen nur als Referenz. Für OEM/ODM-Projekte bieten wir kundenspezifische Anpassungen hinsichtlich Kapazität, Größe und Leistung. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Lösung.
Kostenloses Muster & Angebot anfordern